CATEGORIAS
Este año tendremos las siguientes categorías:
| Hombres F. Nacimiento | Mujeres F. Nacimiento | ||
| Junior | 1990 / 91 | Junior | 1990 / 91 |
| Promesas | 1987 / 88 /89 | Promesas | 1987 / 88 /89 |
| Senior | 1986 y anteriores | Senior | 1986 y anteriores |
| Veterano A | de 35 a 39 años | Veterana A | de 35 a 39 años |
| Veterano B | de 40 a 44 años | Veterana B | de 40 a 44 años |
| Veterano C | de 45 a 49 años | Veterana C | de 45 a 49 años |
| Veterano D | de 50 a 54 años | Veterana D | de 50 en adelante |
| Veterano E | de 55 en adelante | ||
| (*)Local Categoría única | (*) Local Categoría única | ||
| (*) Se consideran corredores/as locales los nacidos, empadronados o que pertenezcan a cualquier club deportivo con domicilio en San Javier. |
